Цены на гибку металла
Цены действительны с января 2019 года.
Максимальная длина заготовок составляет 4 метра.
Максимальное усилие гибочного пресса 220 тн.
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | > 2500 | |
0,5 | 12 | 15 | 20 | 34 | 45 | 58 | 70 | 83 |
1 | 12 | 15 | 21 | 35 | 45 | 58 | 70 | 83 |
2 | 12 | 15 | 21 | 35 | 48 | 59 | 72 | 87 |
2,5 | 12 | 15 | 23 | 36 | 51 | 59 | 72 | 102 |
3 | 12 | 17 | 23 | 38 | 57 | 59 | 87 | 121 |
4 | 15 | 18 | 25 | 41 | 67 | 74 | 111 | 157 |
5 | 16 | 20 | 27 | 48 | 76 | 95 | 143 | 196 |
6 | 17 | 23 | 30 | 56 | 90 | 113 | 170 | 235 |
8 | 19 | 23 | 36 | 64 | 111 | 146 | 221 | 313 |
10 | 21 | 25 | 41 | 74 | 115 | 183 | 278 | 417 |
12 | 23 | 28 | 45 | 89 | 129 | 227 | 409 | 554 |
14 | 26 | 35 | 49 | 102 | 170 | 284 | 488 | 738 |
16 | 33 | 41 | 57 | 112 | 261 | 354 | 586 | 982 |
Замечания к расчету конечной цены:
- Цены указаны в рублях с учетом НДС за 1 гиб.
- Отдельно для заказа соласовывается соотношение радиус гиба / длина заготовки / толщина листа.
- Установлен повышающий коэффициент 1.25 на изделия из давальческого металла.
- При расчете стоимости заказа используется следующая система скидок и наценок:
Сумма заказа, руб. | Наценка/скидка, % |
до 3500 | +100 |
3501-5000 | +75 |
5001-10000 | 0 |
10001-20000 | -15 |
20001-35000 | -20 |
свыше 35000 | -25 и более |
Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%.
Возможно срочное изготовление заказа - в день обращения или на следующий день, стоимость рассчитывается индивидуально.
Желательно предоставление чертежей разверток или иной документации в формате DXF или в формате AutoCAD, при отсутствии документации в этих форматах, мы можен помочь Вам их разработать, стоимость подготовки документации определяется для каждого заказа индивидуально, в некоторых случаях мы можем сделать это бесплатно.